Tabelle
easyCredit BBL – Saison 2025/26
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCB | 21 | 19 | 2 | 38 |
| 2 | BER | 21 | 15 | 6 | 30 |
| 3 | BON | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 4 | WÜR | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 5 | ![]() TRI | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 6 | ULM | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 7 | BAM | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 8 | HRO | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 9 | LBG | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 10 | CHE | 21 | 10 | 11 | 20 |
| 11 | OLD | 20 | 9 | 11 | 18 |
| 12 | FRA | 21 | 9 | 12 | 18 |
| 13 | HAM | 18 | 7 | 11 | 14 |
| 14 | JEN | 19 | 7 | 12 | 14 |
| 15 | MBC | 21 | 7 | 14 | 14 |
| 16 | VEC | 21 | 7 | 14 | 14 |
| 17 | HEI | 21 | 5 | 16 | 10 |
| 18 | BRA | 21 | 5 | 16 | 10 |

Gladiators Trier
easyCredit BBL
5.
Platz